各安全课题参加单元:
证券期货行业网络安全创新尝试室(简称尝试室)是由中国证监会核准成立、在证券信息技术钻研发展中心(上海)下设立的证券行业技术互换平台,致力于推动行业安全前沿科技钻延注利用与经验分享。在中国证监会科技监管司的领导下,凭据证券信息技术钻研发展中心(上海)有关造度,尝试室近期组织专家实现了2023年度行业共研课题的结题评审,评比出14项优良课题,并在其中择优选出一等奖课题2项、二等奖课4项和三等奖课题8项。现将评审了局颁布如下。
附件:证券期货行业网络安全创新尝试室共研课题结题与获奖名单
证券信息技术钻研发展中心(上海)
证券期货行业网络安全创新尝试室
2024年11月20日
附件
证券期货行业网络安全创新尝试室
2023年度课题结题与获奖名单
| 结题课题(38个) | ||
| 序号 | 课题名称 | 申报单元 |
| 1 | 基于BAS的安全运营自动化关环技术的钻研与实际 | 海通证券 |
| 2 | 东方证券新型终端数据安全解决规划索求 | 东方证券 |
| 3 | 基于大模型的网络安全运营技术在证券行业的钻研与利用 | 华泰证券 |
| 4 | 自动化和常态化的网络资产攻击面运营平台的钻研与实现 | 漯河证券 |
| 5 | 基于缝隙谍报的拟态防御技术实际 | 西部证券 |
| 6 | 面向攻防实战的信息安全效力怀抱步骤 | 国信证券 |
| 7 | 证券威胁谍报多源与共享创新解决规划 | 国泰君安 |
| 8 | 基于SOAR面向过程集成的安全事务自动化响应规划实际 | 中银证券 |
| 9 | 基于可信内存指令序列检测技术在垂钓攻防匹敌场景下的利用 | 广发证券 |
| 10 | 信创安全有效性验证的钻研实际 | 招商证券 |
| 11 | 移动利用全性命周期的安全能力建设 | 国泰君安 |
| 12 | 安全大模型在威胁谍报中的利用课题申请汇报 | 阿里云 |
| 13 | 挂图作战在证券行业的利用实际钻研 | 东吴证券 |
| 14 | 基于可信验证及分析的零信赖防护技术钻研 | 国投证券 |
| 15 | 证券公司软件供给链安全治理平台钻研与实际 | 兴业证券 |
| 16 | 网络威胁检测与响应系统钻研 | 中金公司 |
| 17 | 云原生DevSecOps的建设索求及实际 | 中泰证券 |
| 18 | 一站式安全可控商用密码服务钻研与利用 | 国泰君安 |
| 19 | 面向多云生态金融云的安全治理技术框架钻研 | 东方证券 |
| 20 | 散布式数字身份在金融行业的利用钻研 | 金证金融 |
| 21 | 证券行业分支机构利用SASE技术的钻研 | 国投证券 |
| 22 | 面向实战的AI协同网络攻防作战平台 | 国信证券 |
| 23 | 证券行业攻击面治理系统实际利用 | 民生证券 |
| 24 | 安全自动化编排响应在中幼型券商中的利用和发展 | 华福证券 |
| 25 | 基于SQL指令层代理的关系型数据库接见节造网关 系统 | 奇治科技 |
| 26 | 基于可信内存指令序列检测技术的缝隙(蕴含未知缝隙)攻击防护能力 | 光大证券 |
| 27 | 缝隙全性命周期治理在证券行业钻研与实际 | 国金证券 |
| 28 | 基于SDN和零信赖的终端可信接见钻研 | 国投证券 |
| 29 | 证券业网络安全态势感知建设实际 | 西部证券 |
| 30 | 零信赖混合办公安全技术钻研及多场景利用 | 国联证券 |
| 31 | 零信赖架构下的业务系统敏感数据;な导 | 国金证券 |
| 32 | 云原生转型趋向下安全运营工作的挑战和实际 | 中泰证券 |
| 33 | 基于风险的利用安全态势治理平台(ASPM) | 比瓴科技 |
| 34 | 容器环境安全建设的索求与实际 | 上海证券 |
| 35 | 全信创零信赖数据天堑创新实际 | 招商证券 |
| 36 | 关于构建面向基金行业信创终端安全运营系统的索求实际 | 鹏华基金 |
| 37 | 云原生场景下微服务安全接见战术钻研 | 证通股份 |
| 38 | 网络安全自适应系统建设钻研 | 东证期货 |
一等奖:
| 序号 | 课题名称 | 牵头单元 |
| 1 | 基于BAS的安全运营自动化关环技术的钻研与实际 | 海通证券 |
| 2 | 一站式安全可控商用密码服务钻研与利用 | 国泰君安 |
二等奖:
| 序号 | 课题名称 | 牵头单元 |
| 1 | 证券公司软件供给链安全治理平台钻研与实际 | 兴业证券 |
| 2 | 自动化和常态化的网络资产攻击面运营平台的钻研与实现 | 漯河证券 |
| 3 | 基于可信内存指令序列检测技术的缝隙(蕴含未知缝隙)攻击防护能力 | 光大证券 |
| 4 | 挂图作战在证券行业的利用实际钻研 | 东吴证券 |
三等奖:
| 序号 | 课题名称 | 牵头单元 |
| 1 | 零信赖架构下的业务系统敏感数据;な导 | 国金证券 |
| 2 | 东方证券新型终端数据安全解决规划索求 | 东方证券 |
| 3 | 基于缝隙谍报的拟态防御技术实际 | 西部证券 |
| 4 | 证券行业攻击面治理系统实际利用 | 民生证券 |
| 5 | 零信赖混合办公安全技术钻研及多场景利用 | 国联证券 |
| 6 | 证券行业分支机构利用SASE技术的钻研 | 国投证券 |
| 7 | 基于SOAR面向过程集成的安全事务自动化响应规划 实际 | 中银证券 |
| 8 | 关于构建面向基金行业信创终端安全运营系统的索求实际 | 鹏华基金 |
